| Asian Inventory |
| Medical Open Framed |
| Item Number | Power Output | Quantity | Remarks |
| NSP-MU60-105 | 63 | 11 | 12V@5.25A |
| NSP-MU60-107-18V | 63 | 0 | 18V@3.5A |
| NSP-MU60-108 | 63 | 7 | 24V/2.62A |
| NSP-MU60-201 | 63 | 0 | +5V@7A, +12V@3A |
| NSP-MU60-203 | 63 | 0 | +5V@7A, +24V@2A |
| NSP-MU60-302 | 63 | 0 | +5V@6A.+12V@3A,-12V@0.8A |
| Medical Desktops |
| Item Number | Power Output | Quantity | Remarks |
| NSP-MDT50-105-P01N002-B1F6-12V | 45 | 6 | 12V@3.75A |
| NSP-MDT50-108-P01K002-B1F6-24V | 50 | 8 | 24V@2.08A |
| Open Framed |
| Item Number | Power Output | Quantity | Remarks |
| NSP30-102-5V | 20 | 19 | 5V@4A |
| NSP30-103 | 24 | 10 | 7V@3.42A |
| NSP30-105 | 30 | 10 | 12V@2.5A |
| NSP30-106-15V | 30 | 0 | 15V@2A |
| NSP30-108 | 30 | 0 | 24V@1.25A |
| NSP30-201 | 30 | 6 | +5V@3A,+12V@1.25A |
| NSP30-203 | 30 | 10 | +5V@3A,+24V@0.62A |
| NSP60-102 | 55 | 9 | 5V@11A |
| NSP60-105 | 63 | 0 | 12V@5.25A |
| NSP60-106 | 63 | 0 | 15V@4.2A |
| NSP60-108 | 63 | 6 | 24V@2.6A |
| NSP60-109 | 63 | 0 | 30V@2.1A |
| NSP60-201 | 63 | 6 | +5V@7A,+12V@3A |
| NSP60-302 | 63 | 0 | +5V@6A,+12V@3A,-12V@0.8A |
| NSP100-105(12@8.33A) | 100 | 50 | 12V@8.33A |
| NSP100-108 | 100 | 48 | 24V@4.16A |
| NSP120-102-13P | 110 | 42 | 5V@22A,No PFD |
| NSP120-104-13P | 120 | 10 | 9V@13A |
| NSP120-105-13P | 120 | 14 | 12V@10A |
| NSP120-106-13P(15V@8A) | 120 | 11 | 15V@8A |
| NSP120-107-13P | 120 | 0 | 18V@6.66A |
| NSP120-108-13P | 120 | 12 | 24V@5A |
| NSP120-109-13P | 120 | 1 | 30V@4A(13PIN) |
| NSP120-110-13P | 120 | 10 | 36V@3.33A |
| NSP120-111-13P | 120 | 27 | 48V@2.5A |
| NSP120-201-13P | 120 | 2 | +5V@15A,+12V@6A |
| NSP120-203-13P | 120 | 7 | +5V@15A, +24V@3.5A |
| NSP120-302-13P | 120 | 20 | +5V@15A,+12V@6A,-12V@0.8A |
| NSP150-105 | 150 | 213 | 12V@12.5A |
| NSP150-108 | 150 | 14 | 24V@6.25A |
| NSP150-108 | 150 | 11 | 24V@6.25A |
| NSP150-109 | 150 | 3 | 30V@5A |
| NSP150-110 | 150 | 0 | 36V@4.17A |
| External Desktops |
| Item Number | Power Output | Quantity | Remarks |
| NPS-DT16A-105-P01N002-B1F6-12V | 15 | 14 | 12V@1.25A |
| NPS-DT16A-105-P01N002-B1F6-24V | 15 | 18 | 24V@0.62A |
| NSP-DT25A-102-P01K002-E2F4-5V | 16 | 10 | 5V@3A |
| NSP-DT20A-105-P01N005-F4-12V | 20 | 24 | 12V@1.66A |
| NSP-DT20A-108-P01N005-F4-24V | 20 | 27 | 24V@0.83A |
| NSP-DT20B-105-P01N005-F4-12V | 20 | 15 | 12V@1.66A |
| NSP-DT20B-108-P01N005-F4-24V | 20 | 29 | 24V@0.83A |
| NSP-DT24-108-P01K002-C1F6-24V | 24 | 0 | 24V@1A |
| NSP-DT25A-105-P01N002-E2F6-12V | 25 | 31 | 12V@2.08A |
| NSP-DT25A-108-PO1N002-E2F6-24V | 25 | 33 | 24V@1.04A |
| NSP-DT40-105-P01N005-F4-12V | 40 | 1 | 12V@3.33A |
| NSP-DT40-108-P01N005-F4-24V | 40 | 0 | 24V@1.66A |
| NSP-DT45E-302-P05B301-GCB4 | 42 | 0 | O/P:+5Vdc@5A, +12Vdc@2A, -12Vdc@0.8A |
| NSP-DT45-105-P01N002-B1F6-12V | 45 | 10 | 12V@3.75A |
| NSP-DT45-108-P01N002-B1F6-24V | 50 | 10 | 24V@2.08A |
| NSP-DT60-105-P01N002-E2F6-12V | 50 | 5 | 12V@4.16A |
| NSP-DT60-105-P25D003-E2B5-12V | 50 | 0 | 12V@4.16A |
| NSP-DT60-105-1-P01N002-B1F6-12V | 60 | 0 | 12V@5A |
| NSP-DT60-108-P01N002-E2F6-24V | 60 | 7 | 24V/2.5A |
| NSP-DT63-105-P01N005-F4-12V | 63 | 30 | 12V@4.75A |
| NSP-DT63-108-P01N005-F6-24V | 63 | 28 | 24V@2.62A |
| NSP-DT80-105-P01K014-B6-12V | 80 | 0 | 12V/6.66A |
| NSP-DT130-105-P01K002-A1B6-12V | 130 | 18 | 12V@10.83A |
| NSP-DT130-105-P01M006-B6-12V | 130 | 1 | 12V/10.83A |
| NSP-DT130-108-P01K002-A1B6-24V | 130 | 5 | 24V@5.41A |
| NSP-DT130-112-P00A103-B6.6-50V | 130 | 1 | 50V@2.6A |
| Internal U-Bracket |
| Item Number | Power Output | Quantity | Remarks |
| NSP-U60-108(24V@2.6A) | 63 | 38 | 24V@2.6A |
| NSP-U60-302 | 63 | 15 | +5V@6A,+12V@3A,-12V@0.8A |
| NSP-U120-201-13P | 120 | 46 | +5V@15A,+12V@6A |
| United States Inventory |
| Item Number | Item Description | Quantity |
| 1062.079 | C-8 Input Cord | 29 |
| ATX NSP 300 | ATX NSP 300W | 1 |
| ATX NSP 350 | ATX NSP 350W | 1 |
| NSP ATX 650 | ATX 650W | 2 |
| NSP ATX AP1050X | ATX 1050X 1KW | 1 |
| NSP ATX AP700 | 700 watt ATX | 3 |
| NSP ATX AP750 | 750W ATX | 2 |
| NSP ATX AP800 | 800W ATX | 1 |
| NSP ATX AP850 | 850W ATX | 3 |
| EA10362 | EA10362 C8 Input, Output 12VDC @ 3A, Output connector 2.1MM X 5.5mmm X 10mm | 2 |
| EA1050A-150 | EA1050A-150 Output 15VDC @ 4.0A | 2 |
| EA1050E-120 | EA1050E-120 C14 Input, Output 12VDC @ 3.5A Stripped & Tinned leads | 2 |
| NSP-HL6127F | 220W Single Output Enclosed Power Supply Output: 24VDC @ 10A | 1 |
| NSP-HL6128F | 320 Watt Enclosed Power Supply. Output: 24VDC @ 13.4A | 1 |
| NSP-HL6103D | C14 Input. Output 12VDC @ 5A Output Connector 2.5mm x 5.5mm x 10mm | 2 |
| NSP-HL6150C | C14 Input. Output: 9VDC @ 5A Output connector 2.5mm x 5.5mm x 10mm | 5 |
| NSP-HL6151A | Output 12VDC @ 12.5A with PD5, 5 Pin Din Connector per customer Pin Outs | 1 |
| NPS-HL6151E | C14 Input, 48VDC @ 3.2A Output. Output connecter 5.5mm x 2.5mm x 10mm | 4 |
| IM-EU-500D | IM-EU-500D C14 Input, Output: 12VDC @ 5A, Output Connector: 2.5mm x 5.5mm x 10mm | 3 |
| IM090-EU-560D | IM090-EU-560D C14 Input. Output: 9VDC @ 5A. Output Connector: 2.5mm x 5.5mm x 10mm | 3 |
| IM120-WU-125B | IM-WU-125B, C14 Input, Output: 12VDC @ 1.25A Output Connecter: 2.1mm x 5.5mm x 10mm | 3 |
| NSP-LT6104C | Output 9VDC @ 3.34A. 4 Output Connectors 2.5mm x 5.5mm x 10mm on special cable | 749 |
| NSP-LT6104D | Output 9VDC @ 2.5A | 2 |
| NSP-LT6104F | Output 18VDC @ 1.66A | 5 |
| NSP-LT6104F | Desktop C8 Input. Output 18VDC @ 1.66A, Output cable to be stripped and tinned | 1 |
| NSP-LT6111 | Output 5VDC @ 600ma W/2.1mm x 5.5mm X 10mm connector , Input US 2 Prong | 2 |
| NSP-LT6119B | Wallmount, 5VDC @ 2A Output. 1.3mm x 3.5mm x 9.5mm Output Plug, Center Positive Per dwg | 122 |
| NSP-LT6120F | Output 18VDC @ 1.11A | 6 |
| NSP-LT6151D | Desktop Universal Input, 24VDC @ 6.25A, Output with 2.5mm x 5.5mm x 10mm center positive | 4 |
| NSP-LT6151D | Desktop C14 Input, Output 24 VDC @ 6.25A, Output cable S&T | 5 |
| NSP-LT7103A | External Output 18VDC @ 1.2A | 3 |
| NSP-HL6151C | Desktop Universal Input Output: 19VDC @ 8A. Output connector to be Tyco 9-212437-0 | 1 |
| NSP-HL6151C-4020ARD | Desktop C14 Input, Set Output Voltage @ 18V,LABEL TO SAY 18VDC 150W MAX | 15 |
| NSP-LT6104D C14 | Desktop C14 Input Connector, Output 12VDC @ 3A. Output cable 2 conductor,stripped & tinn | 6 |
| NSP-SBU150-111 | Open Frame Power Supply; 3x5 | 2 |
| NSP-STD1203 | STD-1203 Output 12VDC @ 3A | 2 |
| NSP-STD1205A | STD-1205A 12vdc @ 5a | 15 |
| WT5133 C14 | Desktop Universal C14 Input 12VDC @ 5A Output w/ferrite bead | 98 |
| WT5133 C8 | Desktop Universal C8 Input, 12VDC @ 5A Output with ferrite bead | 99 |
| XP10 | XP10 Output 5VDC @ 2A, Interchangeable Input Plugs | 3 |
| XP10-1201000P-1 | XP10-1201000P-1 Ouput 12VDC @ 1A Output Connector 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm, Interchangeable Input Plugs | 4 |
| XP10-1201000P-2 | XP10-1201000P-2 Output 12VDC @ 1A Output Connector 2.5mm x 5.5mm x 9.5mm, Interchangeable Input Plugs | 3 |
| XP24-1201660 | XP20-1201660 Output 12VDC @ 1.66A, Interchangeable Input Plugs | 5 |
| YS90-XX240 | YS90-XX240, Output 24VDC @ 3500ma, 84W, Output connector 5.5mm x 2.1mm x 10mm Output cord 1.5m | 1 |
| YS90-XX360 | YS90-XX360, Output: 36VDC @ 2500ma. 90W, Output connector 5.5mm x 2.1mm x 10mm, Output cord 1.5m | 1 |
| YS90-XX480 | YS90-XX480, Output 48VDC @ 1500ma, 72W. Output connector 5.5mm X 2.1mm x 10mm, Output cord 1.5m | 1 |